풍산류씨 소개
역대 회장
豐山柳氏
역대 대종회장 현황
| 대수 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 류 택 하 | 1997.10.1.~2004.3.27. | |
| 2 | 류 한 성 | 2004.3.28.~2006.3.25. | |
| 3 | 류 돈 우 | 2006.3.26.~2008.3.29. | |
| 4 | 류 안 석 | 2008.3.30.~2010.3.27. | |
| 5 | 류 언 하 | 2010.3.28.~2012.3.24. | |
| 6 | 류 동 주 | 2012.3.25.~2014.3.29. | |
| 7 | 류 창 우 | 2014.3.30.~2016.3.26. | 류영하 수석부회장 직무대행 |
| 8 | 류 종 묵 | 2016.3.27.~2018.3.24. | |
| 9 | 류 시 유 | 2018.3.25.~2021.6.20. | 2021.6.21.~2022.3.25. 류덕하 수석부회장 직무대행 |
| 10 | 류 한 익 | 2022.3.26.~ 현재 |

