뿌리탐구
항렬표
豐山柳氏
풍산류씨 항렬 (豐山柳氏 行列)
| 世 | 行列 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 節 | |
| 2 | 敦 | |
| 3 | 挺 | |
| 4 | 伯 | |
| 5 | 蘭 | |
| 6 | 葆 | |
| 7 | 從 | |
| 8 | 洪 | |
| 9 | 沼 | |
| 10 | 子 | |
| 11 | 公 | |
| 12 | 仲 | |
| 13 | 龍 | |
| 14 | 衣 | 변 |
| 15 | 之 | |
| 16 | 世. 河 | |
| 17 | 後 | |
| 18 | 聖 | |
| 19 | 氵 | 변 |
| 20 | 春 | |
| 21 | 祚 | |
| 22 | 進. 睦 | |
| 23 | 道. 達 | |
| 24 | 榮. 植. 東 | |
| 25 | 佑. 黙. 勳 | |
| 26 | 時. 壽. 在 | |
| 27 | 夏. 信. 文 | |
| 28 | 漢. 浩. 海 | |
| 29 | 根. 相. 桓 | |
| 30 | 炳. 應. 克 | |
| 31 | 志. 正. 基 | |
| 32 | 升. 建. 珍 | |
| 33 | 洛. 洙. 求 | |
| 34 | 秉. 來. 昌 | |
| 35 | 希. 薰. 魯 | |
| 36 | 奎. 坤. 容 | |
| 37 | 會. 郁. 星 | |
| 38 | 守. 濟 | |
| 39 | 直. 樂 | |
| 40 | 炯. 然. 亨 |

